Stand 2021-2022
Klasse 1
| Team | TR | W | P |
| Red Stars 1 | 1496 | 14 | 111 |
| TTV Venlo 1 | 1437 | 14 | 89 |
| Wap-in 1 | 1410 | 14 | 74 |
| Fortus 1 | 1415 | 14 | 73 |
| Destatec 1 | 1361 | 14 | 63 |
| Veta 1 | 1336 | 14 | 60 |
| Leudal 1 | 1338 | 14 | 52 |
| Noad 1 | 1328 | 14 | 38 |
Â
Klasse 2
| Team | TR | W | P |
| t Belke 1 | 1361 | 14 | 109 |
| Fortus 2 | 1303 | 14 | 100 |
| Armada 1 | 1294 | 14 | 69 |
| Fortus 3 | 1229 | 14 | 66 |
| Leudal 2 | 1244 | 14 | 65 |
| Seta 1 | 1227 | 14 | 65 |
| Veta 2 | 1215 | 14 | 60 |
| Destatec 2 | 1146 | 14 | 26 |
Â
Klasse 3
| Team | TR | W | P |
| TTC 1 | 1170 | 12 | 98 |
| Red Stars 2 | 1179 | 12 | 83 |
| Batave 1 | 1010 | 12 | 56 |
| t Belke 2 | 1081 | 12 | 53 |
| TTV Venlo 2 | 1078 | 12 | 49 |
| Armada 2 | 1076 | 12 | 43 |
| Noad 2 | 1009 | 12 | 38 |
Â
Klasse 4
| Team | TR | W | P |
| Lotak 1 | 987 | 12 | 77 |
| Wap-in 2 | 934 | 12 | 69 |
| Koningslust 1 | 1003 | 12 | 65 |
| Seta 2 | 950 | 12 | 61 |
| Armada 3 | 924 | 12 | 53 |
| Fortus 4 | 881 | 12 | 48 |
| Armada 4 | 913 | 12 | 47 |
Â
Klasse 5
| Team | TR | W | P |
| Batave 2 | 827 | 14 | 89 |
| Seta 3 | 806 | 14 | 78 |
| Fortus 5 | 804 | 14 | 75 |
| Destatec 3 | 843 | 14 | 74 |
| TTVG 1 | 797 | 14 | 66 |
| Lotak 2 | 758 | 14 | 62 |
| TTV Venlo 3 | 782 | 14 | 60 |
| Seta 4 | 754 | 14 | 56 |
Klasse 6
| Team | TR | W | P |
| Red Stars 3 | 765 | 10 | 82 |
| TTC 2 | 754 | 10 | 56 |
| Seta 6 | 731 | 10 | 50 |
| Seta 5 | 728 | 10 | 43 |
| Meppers 1 | 695 | 10 | 35 |
| Armada 5 | 703 | 10 | 34 |
| Leudal 3 | 750 | 0 | 0 |
Klasse 7
| Team | TR | W | P |
| Koningslust 2 | 799 | 12 | 101 |
| Destatec 4 | 637 | 12 | 67 |
| Armada 6 | 637 | 12 | 58 |
| Seta 7 | 622 | 12 | 51 |
| Red Stars 4 | 629 | 12 | 51 |
| TTC 3 | 604 | 12 | 49 |
| Batave 3 | 595 | 12 | 43 |